Поскольку предметы в unturned являются основанием для крафта, будь то постройка обычного дома или же создание новой карты, вам потребуется знать многие id unturned, с помощью которых можно получать определённые предметы.
Искать предметы можно на различных ресурсах, на что потребуется много времени. В свою очередь, на нашем сайте подготовлена удобная таблица, которая содержит id предметов в unturned, которые в свою очередь удобно рассортированы по категориям. |

ID предметов в unturned, предметы в unturned
НОВЫЙ СПИСОК ПРЕДМЕТОВ НА РУССКОМ! |
Clothes - Head|Одежда - Голова
Clothes - Backpack|Одежда - Рюкзак
Structures, Building, Furniture|Постройка, Мебель
1-100 |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
1 | Shades (eyes|глаза) |
2 | Work Jeans (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
3 | Orang Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
4 | Eaglefire |
5 | Eaglefire Iron Sights |
6 | 5.56 Magazine |
7 | Military Suppressor |
8 | Vertical Grip |
9 | Red Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
10 | Police Vest (add 25 slots) (vest|жилет) |
11 | Red Bandana (face|лицо) |
12 | Ushanka (head|голова) |
13 | Canned Beans |
14 | Bottled Water |
15 | Medkit |
16 | Axe |
17 | 5.56х45mm Drum |
18 | Timberwolf |
19 | Timberwolf iron Sights |
20 | 8.6x70mm Magazine |
21 | 8x Scope |
22 | Red Dot Scope |
23 | Tuxedo Bottom (add 2x3(6) slots) (feet|ноги) * |
24 | Tuxedo Top (add 2x3(6) slots) (body|тело) * |
25 | Gold Bowtie (face|лицо) * |
26 | Monocle (eyes|глаза) * |
27 | Top Hat (head|голова) |
28 | Gas |
29 | Maple Fortification |
30 | Maple Barricade |
31 | Maple Floor |
32 | Maple Doorway |
33 | Maple Wall |
34 | Maple Window |
35 | Maple Roof |
36 | Maple Pillar |
37 | Birch Log |
38 | Birch Stick |
39 | Maple Log |
40 | Maple Stick |
41 | Pine Log |
42 | Pine Stick |
43 | Military Ammunition Box |
44 | Civilian Ammunition Box |
45 | Birch Barricade |
46 | Pine Barricade |
47 | Birch Fortification |
48 | Pine Fortification |
49 | Birch Doorway |
50 | Pine Doorway |
51 | Birch Floor |
52 | Pine Floor |
53 | Birch Pillar |
54 | Pine PIllar |
55 | Birch Roof |
56 | Pine Roof |
57 | Birch Wall |
58 | Pine Wall |
59 | Birch Window |
60 | Pine Window |
61 | Maple Plank |
62 | Birch Plank |
63 | Pine Plank |
64 | Rope |
65 | Wire |
66 | Cloth |
67 | Metal Scrap |
68 | Metal Sheet |
69 | Tape |
70 | Glue |
71 | Nails |
72 | Can |
73 | Explosives |
74 | Bricks |
75 | Chemicals |
76 | Blowtorch |
77 | Canned Tomato Soup |
78 | Canned Chicken Soup |
79 | Canned Tuna |
80 | Canned Cola |
81 | MRE |
82 | Chips |
83 | Chocolate Bar |
84 | Candy Bar |
85 | Granola Bar |
86 | Energy Bar |
87 | Canned Pasta |
88 | Canned Bacon |
89 | Canned Beef |
90 | Canned Sardines |
91 | Apple Juice |
92 | Grape Juice |
93 | Bottled Energy |
94 | Bottled Coconut |
95 | Bandage |
96 | Splint |
97 | Colt |
98 | Colt Magazine |
99 | Cobra |
100 | Cobra Magazine |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
101 | Schofield |
102 | Schofield Iron Sights |
103 | Schofield Clip |
104 | Fire Axe |
105 | Baseball Bat |
106 | Hockey Stick |
107 | Ace |
108 | Ace Clip |
109 | Hawkhound |
110 | Hawkhound Iron Sights |
111 | Hawkhound Magazine |
112 | Bluntforce |
113 | 12 Gauge Shells |
114 | Bluntforce Iron Sights |
115 | Pink Berry |
116 | Honeybadger |
117 | Honeybadger Barrel |
118 | Honeybadger Iron Sights |
119 | Ranger Ammuniton Box |
120 | Kitchen Knife |
121 | Military Knife |
122 | Zubeknakov |
123 | Ranger Magazine |
124 | Zubeknakov Iron Sights |
125 | Ranger Drum |
126 | Nykorev |
127 | Nykorev Box |
128 | Nykorev Iron Sights |
129 | Snayperskya |
130 | Snayperskya Magazine |
131 | Snayperskya Iron Sights |
132 | Dragonfang |
133 | Dragonfang Box |
134 | Drongonfang Iron Sights |
135 | Golf Club |
136 | Sledgehammer |
137 | Butcher Knife |
138 | Hammer |
139 | Swiss Knife |
140 | Butterfly Knife |
141 | Saw |
142 | Rake |
143 | Bipod |
144 | Ranger Suppressor |
145 | Horizontal Grip |
146 | Red Dot Sight |
147 | Red Halo Sight |
148 | Red Chevron Scope |
149 | Military Barrel |
150 | Military Muzzle |
151 | Tactical Laser |
152 | Tactical Light |
153 | 7x Scope |
154 | Orange Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
155 | Orange Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
156 | Orange Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
157 | Purple Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
158 | Purple Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
159 | Purple Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
160 | Purple Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
161 | Green Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
162 | Green Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
163 | Green Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
164 | Green Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
165 | Red Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
166 | Red Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
167 | Red Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
168 | Red Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
169 | Yellow Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
170 | Yellow Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
171 | Yellow Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
172 | Yellow Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
173 | Blue Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
174 | Blue Parka |
175 | Blue Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
176 | Blue Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
177 | White Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
178 | White Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
179 | White Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
180 | White Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
181 | Black Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
182 | Black Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
183 | Black Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
184 | Black Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
185 | Black Bandana (face|лицо) |
186 | Blue Bandana (face|лицо) |
187 | Green Bandana (face|лицо) |
188 | Orange Bandana (face|лицо) |
189 | Purple Bandana (face|лицо) |
190 | White Bandana (face|лицо) |
191 | Yellow Bandana (face|лицо) |
192 | Black Toque (head|голова) |
193 | Blue Toque (head|голова) |
194 | Green Toque (head|голова) |
195 | Orange Toque (head|голова) |
196 | Purple Toque (head|голова) |
197 | Red Toque (head|голова) |
198 | White Toque (head|голова) |
199 | Yellow Toque (head|голова) |
200 | Black Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
201 | Blue Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
202 | Green Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
203 | Orange Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
204 | Purple Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
205 | White Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
206 | Yellow Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
207 | Designer Jeans (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
208 | Cowboy Jeans (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
209 | Cargo Pants (add 3x6(18) slots) (feet|ноги) |
210 | Buds (eyes|глаза) |
211 | Plaid Shirt (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
212 | Khaki Pants (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
213 | Corduroy Pants (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
214 | Trouser Pants (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
215 | Black Sweatervest (add 15 slots) (vest|жилет) |
216 | Blue Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
217 | Green Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
218 | Orange Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
219 | Purple Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
220 | Red Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
221 | White Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
222 | Yellow Sweatervest (add 3x5(15) slots) (vest|жилет) |
223 | Police Top (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
224 | Police Bottom (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
225 | Police Cap (head|голова) |
226 | Khaki Shorts (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
227 | Cargo Shorts (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
228 | Corduroy Shorts (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
229 | Trouser Shorts (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
230 | Chef Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
231 | Chef Bottom (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
232 | Construction Top (add 3x4(12) slots) (body|тело) |
233 | Firefighter Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
234 | Firefighter Bottom (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
235 | Ghillie Top (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
236 | Ghillie Bottom (add 2x4(8) slots) (feet|ноги) |
237 | Ghillie Hood (head|голова) |
238 | Ghillie Vest (add 3x4(12) slots) (vest|жилет) |
239 | Chef Hat (head|голова) |
240 | Construction Helmet (head|голова) |
241 | Firefighter Helmet (head|голова) |
242 | Farmer Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
243 | Farmer Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
244 | Farmer Hat (head|голова) |
245 | Black Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
246 | Blue Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
247 | Green Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
248 | Orange Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
249 | Purple Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
250 | Red Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
251 | White Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
252 | Yellow Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
253 | Alicepack (add 7x9(63) slots) (backpack|рюкзак) |
254 | Grenade |
255 | Blue Flare |
256 | Green Flare |
257 | Orange Flare |
258 | Purple Flare |
259 | Red Flare |
260 | Yellow Flare |
261 | Black Smoke |
262 | Blue Smoke |
263 | Green Smoke |
264 | Orange Smoke |
265 | Purple Smoke |
266 | Red Smoke |
267 | White Smoke |
268 | Yellow Smoke |
269 | Vaccine |
270 | Amber Berry |
271 | Indigo Berry |
272 | Jade Berry |
273 | Russet Berry |
274 | Teal Berry |
275 | Vermillion Berry |
276 | Flashlight |
277 | Carjack |
278 | Santa hat (head|голова) |
279 | Santa top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
280 | Santa bottom (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
281 | Maple Door |
282 | Birch Door |
283 | Pine Door |
284 | Jail Door |
285 | Metal Bar |
286 | Vault Door |
287 | Bars Fortification |
288 | Black bedroll |
289 | Blue bedroll |
290 | Green bedroll |
291 | Orange bedroll |
292 | Purple bedroll |
293 | Red bedroll |
294 | White bedroll |
295 | Yellow be |
296 | 16x Scope |
297 | Grizzly |
298 | Grizzly Magazine |
299 | Grizzly Iron Sights |
300 | Shadowstalker |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
301 | Rail |
302 | Shadowstalker Scope |
303 | Prisoner Top (add 2x3(6) slots) (body|тело) |
304 | Prisoner Bottom (add 2x3(6) slots) (feet|ноги) |
305 | RCMP Bottom (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
306 | RCMP Top (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
307 | Military Top (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
308 | Military Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
309 | Military Helmet (head|голова) |
310 | Military Vest (add 4x5(20) slots) (vest|жилет) |
311 | Medic Top (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
312 | Medic Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
313 | RCMP Hat (head|голова) |
314 | Grocer Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
315 | Grocer Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
316 | Maple Stairs |
317 | Pine Stairs |
318 | Birch Stairs |
319 | Maple Hole |
320 | Pine Hole |
321 | Birch Hole |
322 | Maple Ramp |
323 | Birch Ramp |
324 | Pine Ramp |
325 | Maple Ladder |
326 | Birch Ladder |
327 | Pine Ladder |
328 | Locker |
329 | Carrot |
330 | Carrot Seed |
331 | Planter |
332 | Fertilizer |
333 | Binoculars |
334 | Nightvision (eyes|глаза) |
335 | Corn |
336 | Corn Seed |
337 | Canteen |
338 | Lettuce |
339 | Lettuce seed |
340 | Tomato |
341 | Tomato seed |
342 | Potato |
343 | Potato seed |
344 | Wheat |
345 | Wheat seed |
346 | Crossbow |
347 | Arrow |
348 | Maple arrow |
349 | Crossbow Sight |
351 | Birch arrow |
352 | Pine arrow |
353 | Maple bow |
355 | Birch bow |
356 | Pine bow |
357 | Compound bow |
359 | Maple torch |
360 | Birch torch |
361 | Pine torch |
362 | Campfire |
363 | Maplestrike |
364 | Maplestrike Sight |
365 | Sandbag |
366 | Maple Crate |
367 | Birch Crate |
368 | Pine Crate |
369 | Metal Floor |
370 | Metal Doorway |
371 | Metal Wall |
372 | Metal Window |
373 | Metal Roof |
374 | Metal Pillar |
375 | Metal Stairs |
376 | Metal Hole |
377 | Metal Ramp |
378 | Metal Door |
379 | Metal Ladder |
380 | Masterkey |
381 | 20 Gauge Shells |
382 | Caltrop |
383 | Maple Spikes |
384 | Birch Spikes |
385 | Pine Spikes |
386 | Barbed Wire |
387 | Adrenaline |
388 | Morphine |
389 | Antibiotics |
390 | Painkillers |
391 | Vitamins |
392 | Tablets |
393 | Rag |
394 | Dressing |
395 | Bloodbag |
396 | Mauve Crushed |
397 | Amber Crushed |
398 | Indigo Crushed |
399 | Jade Crushed |
400 | Russet Crushed |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
401 | Teal Crushed |
402 | Vermillion |
403 | CrushedSuturekit |
404 | Cough Syrup |
405 | Mechanic Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
406 | Mechanic Bottom (add 2x5(10) slots) (feet|ноги) |
407 | Engineer Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
408 | Engineer Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
409 | Aviators (eyes|глаза) |
410 | Black Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
411 | Blue Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
412 | Green Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
413 | Orange Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
414 | Purple Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
415 | Red Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
416 | White Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
417 | Yellow Poncho (add 4x4(16) slots) (vest|жилет) |
418 | Headphones (head|голова) |
419 | Flight Jacket (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
420 | Biker Jacket (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
421 | Suit Top (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
422 | Suit Bottom (add 2x3(6) slots) (feet|ноги) |
423 | Engineer Hat (head|голова) |
424 | Fedora (head|голова) |
425 | Black Cap (head|голова) |
426 | Blue Cap (head|голова) |
427 | Green Cap (head|голова) |
428 | Orange Cap (head|голова) |
429 | Purple Cap (head|голова) |
430 | Red Cap (head|голова) |
431 | White Cap (head|голова) |
432 | Yellow Cap (head|голова) |
433 | Beret (head|голова) |
434 | Black Balaclava (head|голова) |
435 | Blue Balaclava (head|голова) |
436 | Green Balaclava (head|голова) |
437 | Orange Balaclava (head|голова) |
438 | Purple Balaclava (head|голова) |
439 | Red Balaclava (head|голова) |
440 | White Balaclava (head|голова) |
441 | Yellow Balaclava (head|голова) |
442 | Maple Rampart |
443 | Maple Post |
444 | Birch Rampart |
445 | Pine rampart |
446 | Metal rampart |
447 | Birch post |
448 | Pine post |
449 | Metal post |
450 | Maple garage |
451 | Maple gate |
452 | Birch garage |
453 | Pine garage |
454 | Metal garage |
455 | Birch gate |
456 | Pine gate |
457 | Metal Gate |
458 | Generator |
459 | Spotlight |
460 | Bread |
461 | Tuna Sandwich |
462 | Milk Box |
463 | Orange Juice |
464 | Cheese |
465 | Soda |
466 | Grilled Cheese Sandwich |
467 | BLT Sandwich |
468 | Ham Sandwich |
469 | Canned Ham |
470 | Eggs |
471 | Cake |
472 | Bottled Cola |
473 | Bottled Soda |
474 | Maple Rifle |
475 | Rifle Iron Sights |
476 | Makeshift Scope |
477 | Makeshift Muffler |
478 | Rifle Clip |
479 | Birch Rifle |
480 | Pine Rifle |
481 | Maple Bottle |
482 | Birch Bottle |
483 | Pine Bottle |
484 | Sportshot |
485 | Sportshot Magazine |
486 | Sportshot Iron Sights |
487 | Makeshift Bat |
488 | Desert Eagle |
489 | Desert Eagle Magazine |
490 | Chainsaw |
491 | Gold Aviators |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
503 | Fishing Rod |
504 | Raw Trout |
505 | Raw Salmon |
506 | Birch Rod |
507 | Maple Rod |
508 | Pine Rod |
509 | Fishing Hat |
510 | Fishing Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
511 | Fishing Bottom (add 3x4(12) slots) (feet|ноги) |
512 | Cooked Trout |
513 | Cooked Dalmon |
514 | Raw Vension |
515 | Cooked Venison |
516 | Leather |
517 | Leather Top (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
518 | Leather Bottom (add 3x5(15) slots) (feet|ноги) |
519 | Rocket Launcher |
520 | Rocket |
ID машин |
ID машины | Название машины |
---|---|
1 | Black Offroader (4 seats) |
2 | Blue Offroader (4 seats) |
3 | Green Offroader (4 seats) |
4 | Orange Offroader (4 seats) |
5 | Purple Offroader (4 seats) |
6 | Red Offroader (4 seats) |
7 | White Offroader (4 seats) |
8 | Yellow Offroader (4 seats) |
9 | Black Hatchback (4 seats) |
10 | Blue Hatchback (4 seats) |
11 | Green Hatchback (4 seats) |
12 | Orange Hatchback (4 seats) |
13 | Purple Hatchback (4 seats) |
14 | Red Hatchback (4 seats) |
15 | White Hatchback (4 seats) |
16 | Yellow Hatchback (4 seats) |
17 | Black Truck (5 seats) |
18 | Blue Truck (5 seats) |
19 | Green Truck (5 seats) |
20 | Orange Truck (5 seats) |
21 | Purple Truck (5 seats) |
22 | Red Truck (5 seats) |
23 | White Truck (5 seats) |
24 | Yellow Truck (5 seats) |
25 | Black Sedan (4 seats) |
26 | Blue Sedan (4 seats) |
27 | Green Sedan (4 seats) |
28 | Orange Sedan (4 seats) |
29 | Purple Sedan (4 seats) |
30 | Red Sedan (4 seats) |
31 | White Sedan (4 seats) |
32 | Yellow Sedan (4 seats) |
33 | Police Car (4 seats) |
34 | Fire Truck (2 seats) |
35 | Black Van (5 seats) |
36 | Blue Van (5 seats) |
37 | Green Van (5 seats) |
38 | Orange Van (5 seats) |
39 | Purple Van (5 seats) |
40 | Red Van (5 seats) |
41 | White Van (5 seats) |
42 | Yellow Van (5 seats) |
43 | Black Roadster (2 seats) |
44 | Blue Roadster (2 seats) |
45 | Green Roadster (2 seats) |
46 | Orange Roadster (2 seats) |
47 | Purple Roadster (2 seats) |
48 | Red Roadster (2 seats) |
49 | White Roadster (2 seats) |
50 | Yellow Roadster (2 seats) |
51 | Ural (8 seats) |
52 | Humvee (4 seats) |
53 | APC (5 seats) |
54 | Ambulance (5 seats) |
Guns|Оружие |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
4 | Eaglefire |
18 | Timberwolf |
97 | Colt |
99 | Cobra |
101 | Schofield |
107 | Ace |
109 | Hawkhound |
112 | Bluntforce |
116 | Honeybadger |
122 | Zubeknakov |
126 | Nykorev |
129 | Snayperskya |
132 | Dragonfang |
254 | Grenade |
297 | Grizzly |
300 | Shadowstalker |
346 | Crossbow |
353 | Maple bow |
355 | Birch bow |
356 | Pine bow |
357 | Compound bow |
363 | Maplestrike |
380 | Masterkey |
474 | Maple Rifle |
479 | Birch Rifle |
480 | Pine Rifle |
484 | Sportshot |
488 | Desert Eagle |
519 | Rocket Launcher |
Melee|Холодное оружие |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
16 | Camp Axe |
104 | Fire Axe |
120 | Kitchen Knife |
121 | Military Knife |
137 | Butcher Knife |
139 | Swiss Knife |
140 | Butterfly Knife |
487 | Makeshift Bat |
490 | Chainsaw |
Attachments|Модули |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
5 | Eaglefire Iron Sights |
7 | Military Suppressor |
8 | Vertical Grip |
19 | Timberwolf iron Sights |
21 | 8x Scopе |
22 | Red Dot Scope |
102 | Schofield Iron Sights |
110 | Hawkhound Iron Sights |
114 | Bluntforce Iron Sights |
117 | Honeybadger Barrel |
118 | Honeybadger Iron Sights |
124 | Zubeknakov Iron Sights |
128 | Nykorev Iron Sights |
131 | Snayperskya Iron Sights |
134 | Drongonfang Iron Sights |
143 | Bipod |
144 | Ranger Suppressor |
145 | Horizontal Grip |
146 | Red Dot Sight |
147 | Red Halo Sight |
148 | Red Chevron Scope |
149 | Military Barrel |
150 | Military Muzzle |
151 | Tactical Laser |
152 | Tactical Light |
153 | 7x Scope |
296 | 16x scope |
299 | Grizzly Iron Sights |
302 | Shadowstalker Scope |
349 | Crossbow Sight |
364 | Maplestrike Sight |
475 | Rifle Iron Sights |
476 | Makeshift Scope |
477 | Makeshift Muffler |
486 | Sportshot Iron Sights |
Ammo|Аммуниция |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
6 | Military Magazine |
17 | Military Drum |
20 | Timberwolf Magazine |
43 | Military Ammunition Box |
44 | Civilian Ammunition Box |
98 | Colt Magazine |
100 | Cobra Magazine |
103 | Schofield Clip |
108 | Ace Clip |
111 | Hawkhound Magazine |
113 | 12 Gauge Shells |
119 | Ranger Ammuniton Box |
123 | Ranger Magazine |
125 | Ranger Drum |
127 | Nykorev Box |
130 | Snayperskya Magazine |
133 | Dragonfang Box |
298 | Grizzly Magazine |
301 | Rail |
347 | Arrow |
348 | Maple arrow |
351 | Birch arrow |
352 | Pine arrow |
381 | 20 Gauge Shells |
478 | Rifle Clip |
485 | Sportshot Magazine |
489 | Desert Eagle Magazine |
520 | Rocket |
Tools|Инструменты |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
16 | Camp Axe * |
28 | Gas |
76 | Blowtorch * |
104 | Fire Axe * |
138 | Hammer * |
141 | Saw* |
276 | Flashlight * |
277 | Carjack |
490 | Chainsaw * |
503 | Fishing rod |
506 | Birch rod |
507 | Maple rod |
508 | Pine rod |
* - может быть также использовано как оружие |
Medicine|Медицина |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
15 | Medkit |
95 | Bandage |
96 | Splint |
269 | Vaccine |
387 | Adrenaline |
388 | Morphine |
389 | Antibiotics |
390 | Painkillers |
391 | Vitamins |
392 | Tablets |
393 | Rag |
394 | Dressing |
395 | Bloodbag |
403 | Suturekit |
404 | Cough Syrup |
Clothes - Head|Одежда - Голова |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
12 | Ushanka (head|голова) |
27 | Top Hat (head|голова) |
192 | Black Toque (head|голова) |
193 | Blue Toque (head|голова) |
194 | Green Toque (head|голова) |
195 | Orange Toque (head|голова) |
196 | Purple Toque (head|голова) |
197 | Red Toque (head|голова) |
198 | White Toque (head|голова) |
199 | Yellow Toque (head|голова) |
225 | Police Cap (head|голова) |
237 | Ghillie Hood (head|голова) |
239 | Chef Hat (head|голова) |
240 | Construction Helmet (head|голова) |
241 | Firefighter Helmet (head|голова) |
244 | Farmer Hat (head|голова) |
278 | Santa hat (head|голова) |
309 | Military Helmet (head|голова) |
313 | RCMP Hat (head|голова) |
418 | Headphones (head|голова) |
423 | Engineer Hat (head|голова) |
424 | Fedora (head|голова) |
425 | Black Cap (head|голова) |
426 | Blue Cap (head|голова) |
427 | Green Cap (head|голова) |
428 | Orange Cap (head|голова) |
429 | Purple Cap (head|голова) |
430 | Red Cap (head|голова) |
431 | White Cap (head|голова) |
432 | Yellow Cap (head|голова) |
433 | Beret (head|голова) |
434 | Black Balaclava (head|голова) |
435 | Blue Balaclava (head|голова) |
436 | Green Balaclava (head|голова) |
437 | Orange Balaclava (head|голова) |
438 | Purple Balaclava (head|голова) |
439 | Red Balaclava (head|голова) |
440 | White Balaclava (head|голова) |
441 | Yellow Balaclava (head|голова) |
509 | Fishing hat (head|голова) |
Clothes - Face|Одежда - Лицо |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
11 | Red Bandana (face|лицо) |
25 | Gold Bowtie (face|лицо) * |
185 | Black Bandana (face|лицо) |
186 | Blue Bandana (face|лицо) |
187 | Green Bandana (face|лицо) |
188 | Orange Bandana (face|лицо) |
189 | Purple Bandana (face|лицо) |
190 | White Bandana (face|лицо) |
191 | Yellow Bandana (face|лицо) |
* - (вы появитесь с этим если есть gold upgrade, нужно выбрать во вкладке clothes) |
Clothes - Eyes|Одежда - Глаза |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
1 | Shades (eyes|глаза) |
26 | Monocle (eyes|глаза) |
210 | Buds (eyes|глаза) |
334 | Nightvision (eyes|глаза) |
409 | Aviators (eyes|глаза) |
Clothes - Backpack|Одежда - Рюкзак |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
9 | Red Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
200 | Black Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
201 | Blue Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
202 | Green Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
203 | Orange Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
204 | Purple Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
205 | White Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
206 | Yellow Daypack (add 4x7(28) slots) (backpack|рюкзак) |
245 | Black Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
246 | Blue Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
247 | Green Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
248 | Orange Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
249 | Purple Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
250 | Red Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
251 | White Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
252 | Yellow Travelpack (add 7x5(35) slots) (backpack|рюкзак) |
253 | Alicepack (add 7x9(63) slots) (backpack|рюкзак) |
Clothes - Body|Одежда - Тело |
ID предмета | Название предмета |
---|---|
3 | Orang Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
24 | Tuxedo Top (add 2x3(6) slots) (body|тело) * |
154 | Orange Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
155 | Orange Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
156 | Orange Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
157 | Purple Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
158 | Purple Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
159 | Purple Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
160 | Purple Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
161 | Green Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
162 | Green Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
163 | Green Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
164 | Green Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
165 | Red Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
166 | Red Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
167 | Red Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
168 | Red Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
169 | Yellow Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
170 | Yellow Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
171 | Yellow Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
172 | Yellow Tee (add 2x4(8) slots) (body|тело) |
173 | Blue Hoodie (add 3x5(15) slots) (body|тело) |
174 | Blue Parka (add 3x6(18) slots) (body|тело) |
175 | Blue Shirt (add 2x5(10) slots) (body|тело) |
